Nivel | Domeniul | Sentinta | ||
Sector | Administratie Publica. Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale | Sentinta Civila nr. 34 FED din 13.10.2022 | ||
Grup de Unitati | Poliția Penitenciară | Sentinta Civila nr. 6FED/16.02.2022 | ||
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului | Sentinta civila nr 12 FED din data de 10.07.2019 | |||
Servicii de asistenta consultanta suport si alte activitati de servicii COD CAEN 6832. Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. | Sentina Civilă nr. 36FED/11.10.2019 | |||
Ministerul Justiției, Curți de apel și instanțele aflate în aria teritorială a acestora | Sentinta Civila nr. 1693/04.07.2019 | |||
Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcția Națională Anticorupție, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă judecătorii și parchetele militare | Sentinta 4RZ – din data de 10.05.2019 | |||
Ministerul Tineretului și Sportului-aparatul central și unitățile subordonate | Sentinta Civila nr.8 RZ din 14.08.2020 | |||
Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Județene și din sectoarele Municipiului București | Sentința Civila nr. 2RZ-26.02.2021 | |||
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Incheiere nr. 8RZ din 11.11.2021 – MAI | |||
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) | Sentinta Civila nr. 4RZ/28.10.2021 | |||
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) | Sentinta Civila nr. 27FED/25.10.2021 | |||
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Română | Hotarare Civila nr 920-2022 din 14 iunie 2022 – reprezentativitate IGPF |
ReprezentativitatePublisind2023-01-23T16:51:31+00:00